Anmäl dig till Nyhetsbrevet
Namn:
E-postadress:
Meddelande Meddelande Meddelande Meddelande Meddelande Meddelande Meddelande Meddelande Meddelande Meddelande Meddelande Meddelande


























1933/34
HAIS 7 5 2 0 78 - 58 12
Högaborgs BK 7 4 2 1 86 - 65 10
IS Göta 7 3 2 2 88 - 62 8
BK Drott 7 4 0 3 66 - 65 8
Kommunala 7 2 2 3 66 - 67 6
Hälsans BK 7 2 2 3 66 - 100 6
Stattena IF 7 2 0 5 54 - 100 4
Helsingborgs FF 7 0 2 5 64 - 93 2


1934/35
HAIS 6 6 0 0 73 - 52 12
BK Drott 6 3 1 2 55 - 54 7
Hälsans BK 6 3 0 3 55 - 66 6
IS Göta 6 3 0 3 54 - 65 6
IFK Helsingborg 6 2 1 3 76 - 75 5
Helsingborgs FF 6 2 0 4 70 - 68 4
Högaborgs BK 6 1 0 5 64 - 67 2
Reservlag
Högaborgs BK 6 6 0 0 60 - 23 12
BK Drott 6 4 0 2 42 - 45 8
IS Göta 5 3 1 1 34 - 32 7
HAIS 5 2 1 2 48 - 41 5
IFK Helsingborg 6 2 1 3 53 - 50 2
Hälsans BK 6 1 0 5 19 - 50 2
Helsingborgs FF 6 1 0 5 19 - 50 2


1935/36
HAIS 5 5 0 0 93 - 57 10
Högaborgs BK 6 5 0 1 84 - 76 10
IS Göta 6 3 0 3 87 - 90 6
BK Drott 6 3 0 3 77 - 88 6
Helsingborgs FF 6 2 0 4 98 - 97 4
Hälsans BK 6 1 0 5 64 - 76 2
IFK Helsingborg 5 1 0 4 63 - 92 2


1936/37


1937/38
HAIS 12 10 0 2 191 - 100 20
BK Drott 12 8 0 4 181 - 161 16
IFK Helsingborg 12 7 1 4 189 - 158 15
Högaborgs BK 12 6 1 5 152 - 137 13
Hälsans BK 12 6 0 6 129 - 133 12
IS Göta 12 2 1 9 111 - 166 5
Helsingborgs FF 12 1 1 10 123 - 213 3


1938/39 division III
Högaborgs BK 6 5 0 1 87 - 64 10
IS Göta 6 4 0 2 77 - 56 8
HK Wargo 6 4 0 2 80 - 80 8
BK Drott 6 3 1 2 58 - 58 7
IFK Helsingborg 6 3 1 2 54 - 67 7
Hälsans BK 6 1 0 5 68 - 73 2
Polisen 6 0 0 6 52 - 87 0


1939/40 division III
HAIS 9 9 0 0 146 - 53 18
IS Göta 9 8 0 1 140 - 58 16
Högaborgs BK 9 6 0 3 95 - 71 12
IFK Helsingborg 9 6 0 3 103 - 77 12
BK Drott 9 4 1 4 85 - 111 9
Polisen 9 3 1 5 79 - 88 7
K2 IF 9 1 3 5 79 - 130 5
HK Wargo 9 2 1 6 98 - 98 5
Hälsans BK 9 2 1 6 67 - 93 5
Ängelholms IF 9 0 1 8 42 - 155 1


1940/41
IFK Helsingborg 6 5 0 1 53 - 37 10
BK Drott 6 4 1 1 40 - 34 9
Hälsans BK 5 4 0 1 37 - 29 8
K2 IF 6 3 0 3 42 - 44 6
Polisen 5 1 1 3 32 - 42 3
IS Göta 5 1 0 4 41 - 43 2
Högaborgs BK 5 0 0 5 25 - 41 0


1945/46 division V
Vikingarnas IF 16 4 0 2 204 - 151 28
BK Drott 16 10 2 4 173 - 152 22
Polisen 16 9 1 6 185 - 165 19
Hälsans BK 16 9 1 6 168 - 152 19
HAIS 16 9 0 8 174 - 185 16
Viktoria 16 6 1 9 192 - 191 13
IFK Helsingborg 16 6 1 9 164 - 169 13
Högaborgs BK 16 6 0 10 165 - 177 12
P2 IF 16 1 0 15 176 - 258 2


1946/47 div IV Skåne, norra
KFUM 12 8 1 3 163 - 139 17
GF Idrott 12 7 2 3 195 - 141 16
Ängelholms RK 12 6 3 3 154 - 138 15
P2 IF 12 6 2 4 201 - 181 14
Hässleholms IF 11 3 3 5 121 - 139 9
BK Drott 12 3 1 8 160 - 180 7
T4 11 2 0 9 109 - 185 4
Reservlag
P2 IF II 10 9 0 1 221 - 123 18
BK Drott II 10 7 0 3 121 - 103 14
Kullavägens BK 10 5 0 5 150 - 156 10
IFK Helsingborg II 10 4 0 6 143 - 144 8
IS Göta II 10 4 0 6 115 - 149 8
IK Attack II 10 1 0 9 85 - 160 2




1947/48 div IV Skåne, norra
Ängelholms RK 14 11 1 2 208 - 119 23
GF Idrott 14 9 2 3 182 - 126 20
IFK Helsingborg 14 10 0 4 205 - 172 20
BK Drott 14 8 1 5 187 - 145 17
Eslövs HF 14 7 0 7 159 - 147 14
Hässleholms IF 14 4 1 9 120 - 177 9
Kristianstads HK 14 2 1 11 115 - 200 5
P2 IF 14 2 0 12 148 - 232 4
division V (Reservlag)
Hälsans BK 18 16 1 1 325 - 198 33
Eskilsminne IF 18 14 0 4 228 - 176 28
Vikingarnas IF II 18 12 1 5 247 - 206 25
HAIS 18 11 0 7 278 - 223 22
Högaborgs BK 18 8 3 7 222 - 201 19
Polisen 18 8 1 9 265 - 257 17
IFK Helsingborg II 18 7 1 10 238 - 269 15
IK Attack 18 4 1 13 214 - 271 9
BK Drott II 18 3 1 14 165 - 249 7
IS Göta 18 2 1 15 200 - 332 5


1948/49 div IV Skåne, norra
KFUM, Kristianstad 16 15 1 0 268 - 121 31
BK Drott 16 13 0 3 206 - 132 26
Hälsans BK 16 13 0 3 223 - 181 26
IFK Helsingborg 16 6 2 8 211 - 181 14
GF Idrott, Landskrona 15 6 2 7 174 - 168 14
Kristianstads HK 15 7 0 8 139 - 163 14
Hässleholm 15 4 0 11 137 - 187 8
Eslöv 16 2 1 13 156 - 243 5
P2, Hässleholm 15 1 0 14 192 - 330 2
division V (Reservlag)
Eskilsminne IF 18 13 1 4 270 - 203 27
Polisen 18 12 2 4 295 - 227 26
HAIS 18 12 2 4 233 - 191 26
Seminariets IF 18 11 1 6 257 - 222 23
Vikingarnas IF II 18 9 1 8 251 - 213 19
IK Attack 18 7 3 8 238 - 254 17
Högaborgs BK 18 6 3 9 178 - 205 15
IFK Helsingborg II 18 5 2 11 208 - 249 12
IS Göta 18 5 0 13 206 - 261 10
BK Drott II 18 2 1 15 165 - 276 5
B-laget 1948/49
BK Drotts B-lag i handboll 1948/49
Stående fr.v. Folke Freij, Aage Persson, Carl Grahn, Gösta Olsson, Sune Olsson och Gösta "Moppe" Esbjörnsson (lagledare).
Sittande fr.v. _______________, Axel Cronsell, Bo Rosén, Lennart Schiött och Claes Carlsson.


1949/50
A-laget 1949/50
BK Drotts A-lag i handboll 1949/50
Stående fr.v. Axel Pettersson, Lage Lundström, Åke Andersson, Ernst Hansson, John Pettersson och Knut Ahlberg (lagledare).
Knästående fr.v. Carl-Axel "Ulrik" Sjöberg, Arne Andersson, Börje Åkesson, Sven Nilsson och Karl Gustav Rollgard.

division V (Reservlag)
Vikingarnas IF II 16 14 2 0 250 - 112 30
IK Attack 16 12 1 3 251 - 179 25
Seminariets IF 16 10 3 3 215 - 169 23
Eskilsminne IF II 16 9 1 6 216 - 173 19
IS Göta 16 8 1 7 237 - 230 17
Högaborgs BK 16 5 4 7 185 - 225 14
BK Drott II 16 4 1 11 138 - 185 9
Kullavägens BK 16 2 2 12 162 - 250 6
IFK Helsingborg II 16 0 1 15 113 - 244 1
A-laget 1949/50
BK Drotts B-lag i handboll 1949/50
Stående fr.v. Gösta "Moppe" Esbjörnsson (lagledare), Carl Grahn, Berndt "Mike" Johansson, ____________, Sune Olsson och Sven Palm.
Knästående fr.v. Lennart Bengtsson, Gösta Olsson, Karl-Axel Persson, Åke Andersson och ____________.

BK Drott 1949/50

1950/51 division III Skåne
MBI 18 15 1 2 231 - 158 31
Vikingarnas IF 18 9 4 5 286 - 232 22
BK Drott 18 9 2 7 186 - 185 20
KFUM 18 8 2 8 194 - 204 18
H43, Lund 18 8 1 9 184 - 182 17
Stavstens IF 18 7 2 9 217 - 223 16
IFK Hässleholm 18 8 0 10 195 - 202 16
Malmö-Polisen 18 7 2 9 222 - 231 16
IFK Ystad 18 8 0 10 198 - 213 16
IFK Lund 18 4 0 14 191 - 279 8
A-laget 1950/51
BK Drotts A-lag i handboll 1950/51
Stående fr.v. Carl-Axel "Ulrik" Sjöberg (lagledare), Karl Thernbom, Sven-Erik "Gigge" Fogelberg, Ernst Hansson, Stig Hylander och K.E. "Bomben" Hallström.
Knästående fr.v. Börje Carlsson, Arne Andersson, Åke Wihlén, Bror Nilsson och John Andersson.

division V (Reservlag)
Vikingarnas IF II 16 13 2 1 251 - 145 28
Högaborgs BK 16 12 0 4 263 - 213 24
Seminariets IF 16 11 1 4 268 - 195 23
IFK Helsingborg 16 10 1 5 229 - 180 21
BK Drott II 16 8 0 8 198 - 215 16
Kullavägens BK 16 7 0 9 183 - 214 14
IS Göta 16 4 0 12 210 - 319 8
Eskilsminne IF II 16 3 0 13 186 - 241 6
Hälsans BK II 16 2 0 14 158 - 224 4


1951/52 division III Södra
IK Wargo 20 18 1 1 259 - 173 37
Vikingarnas IFs IF 20 16 2 2 299 - 240 34
H43, Lund 20 11 4 5 239 - 196 24
IFK Hässleholm 20 9 4 7 210 - 211 22
Malmö FF 20 8 4 8 215 - 196 20
Stavstens IF 20 8 2 10 233 - 229 18
Malmö Polismäns GIF 20 7 4 9 220 - 241 18
KFUM Kristianstad 20 8 1 11 201 - 226 17
BK Drott 20 6 3 11 214 - 240 15
LUGI, Lund 20 5 1 14 207 - 252 11
Ängelholms BK 20 2 0 18 196 - 282 4
division V (Reservlag)
IFK Helsingborg 16 12 3 1 224 - 136 27
Vikingarnas IF II 16 10 1 5 240 - 187 21
BK Drott II 16 9 2 5 210 - 189 20
HAIS II 16 9 0 7 197 - 215 18
Seminariets IF 16 8 1 7 212 - 186 17
Kullavägens BK 16 7 0 9 161 - 182 14
Hälsans BK 16 5 1 10 180 - 233 11
Eskilsminne IF II 16 4 2 10 182 - 220 10
IS Göta 16 2 2 12 214 - 272 6


1952/53 division III Halland
Vikingarnas IFs IF 14 12 2 0 319 - 241 26
HS Sierra, Ängelholm 14 10 0 4 337 - 266 20
IS Orion, Falkenberg 14 10 0 4 304 - 283 20
Hbg-Polisen 14 7 1 6 300 - 274 15
BK Drott 14 6 0 8 212 - 243 12
BK Örnen, Falkenberg 14 4 1 9 266 - 272 9
F14, Halmstad 14 3 0 11 207 - 323 6
Hyltebruks IF 14 2 0 12 215 - 258 4
division V (Reservlag)
Seminariets IF 18 15 1 2 309 - 181 31
IS Göta 18 14 0 4 298 - 232 28
Högaborgs BK 18 11 2 5 261 - 223 24
BK Drott II 18 11 1 6 227 - 175 23
KFUM 18 9 1 8 237 - 246 19
Vikingarnas IF II 18 9 0 9 215 - 184 18
Kullavägens BK 18 7 0 11 211 - 240 14
HAIS II 18 5 0 13 223 - 303 10
Hälsans BK 18 4 1 13 197 - 278 9
Eskilsminne IF II 18 2 0 16 170 - 286 4
B-laget 1952/53
BK Drotts B-lag i handboll 1952/53
Stående fr.v. Sune Olsson, ____________, Per Berglund, Axel Carlsson, Nils Stoltz och Erik Wallter (lagledare).
Knästående fr.v. Lasse Björk, Ingvar Persson, Yngve Lindblad, Sven-Erik "Gigge" Fogelberg och Claes Carlsson.

division VI (Reservlag II)
Helsingborgs-Polisen II 16 15 0 1 309 - 148 30
IK Attack II 16 15 0 1 238 - 94 30
IFK Helsingborg II 16 10 1 5 221 - 164 21
Hälsans BK II 16 8 0 8 176 - 214 16
BK Drott III 16 8 0 8 133 - 177 16
IS Göta II 16 5 1 10 183 - 190 11
Kullavägens BK II 16 5 0 11 162 - 199 10
KFUM II 16 4 0 12 189 - 249 8
Tågaborgs IF 16 1 0 15 155 - 331 2
Pojklagsserien
Vikingarnas IF I 6 6 0 0 70 - 38 12
IS Göta 6 5 0 1 89 - 35 10
IK Attack 6 4 0 2 82 - 53 8
IFK Helsingborg 6 3 0 3 48 - 57 6
Vikingarnas IF II 6 2 0 4 41 - 66 4
Kullavägens BK 6 1 0 5 31 - 75 2
BK Drott 6 0 0 6 31 - 68 0


1953/54 div III Skåne-Halland
Vikingarnas IFs IF 20 15 2 3 369 - 260 32
BK Örnen, Falkenberg 20 14 3 3 269 - 217 31
HS Sierra, Ängelholm 20 14 2 4 347 - 247 30
Handbollspojkarna, Halmstad 20 13 2 5 314 - 271 28
Polisens GIF 20 9 1 10 275 - 308 19
BK Drott 20 8 2 10 235 - 247 18
Ängelholms RK 20 8 1 11 264 - 299 17
IS Orion, Falkenberg 20 7 1 12 254 - 292 15
F14, Halmstad 20 5 2 13 288 - 340 12
Eskilsminne IF IF 20 4 3 13 257 - 310 11
Hyltebruks IF 20 3 1 16 238 - 319 7
division V (Reservlag)
Seminariets IF 11 9 1 1 229 - 138 19
Vikingarnas IF II 11 9 1 1 174 - 99 19
KFUM 11 6 2 3 148 - 135 14
BK Drott II 11 7 0 4 139 - 135 14
Kullavägens BK 11 6 1 4 156 - 145 13
Högaborgs BK 11 6 0 5 151 - 144 12
IS Göta II 11 5 0 6 152 - 185 10
IFK Helsingborg II 11 4 1 6 190 - 189 9
Hälsans BK 11 4 0 7 134 - 162 8
Eskilsminne IF II 11 3 0 8 146 - 174 6
HAIS II 11 2 1 8 132 - 165 5
Helsingborgs-Polisen II 11 1 1 9 112 - 192 3


1954/55 div III Halland
F14, Halmstad 18 12 2 4 304 - 257 26
HS Sierra, Ängelholm 18 12 1 5 330 - 257 25
IS Orion, Falkenberg 18 9 4 5 326 - 253 22
Handbollspojkarna, Halmstad 18 9 2 7 294 - 307 20
Helsingborgspolisen 18 8 3 7 315 - 336 19
HK Örnen, Falkenberg 18 8 1 9 290 - 285 17
Ängelholms RK 18 7 2 9 278 - 312 16
BK Fram, Landskrona 18 7 2 9 222 - 257 16
BK Drott 18 3 6 9 281 - 299 12
IFK Helsingborg 18 2 3 13 232 - 309 7
division V (Reservlag)
Vikingarnas IF II 10 10 0 0 197 - 69 20
Hälsans BK 10 8 0 2 144 - 120 16
Högaborgs BK 10 7 0 3 161 - 118 14
Seminariets IF 10 6 0 4 143 - 129 12
BK Drott II 10 6 0 4 131 - 159 12
Helsingborgs-Polisen II 10 5 0 5 139 - 121 10
Kullavägens BK 10 4 0 6 104 - 117 8
IFK Helsingborg II 10 4 0 6 133 - 156 8
HAIS II 10 2 0 8 106 - 136 4
IS Göta II 10 2 0 8 122 - 176 4
KFUM II 10 2 0 8 108 - 187 4
Juniorserien
Vikingarnas IF I 12 10 2 0 174 - 113 22
Sierra 12 8 1 3 139 - 115 17
Vikingarnas IF II 12 6 1 5 131 - 139 13
IS Göta 12 5 2 5 140 - 119 12
HK Wargo 12 5 0 7 147 - 154 10
IFK Helsingborg 12 5 0 7 137 - 147 10
BK Drott 12 0 0 12 91 - 172 0


1955/56 div IV Skåne, norra
BK Drott 14 12 1 1 240 - 160 25
IFK Helsingborg 14 9 2 3 254 - 209 20
HAIS 14 8 1 5 224 - 186 17
KFUM, Hässleholm 14 5 4 5 273 - 270 14
Kullavägens BK 14 5 2 7 222 - 245 12
KFUM, Helsingborg 14 5 1 8 219 - 243 11
Högaborgs BK 14 3 3 8 238 - 260 9
Hälsans BK 14 1 2 11 204 - 301 4
A-laget 1955/56
BK Drotts A-lag i handboll 1955/56
Stående fr.v. Ulf Wigström, Karl Gustav Rollgard, Bror Nilsson, Sven-Erik Fogelberg, Börje Wingren och Lennart Schiött (lagledare).
Knästående fr.v. Axel Carlsson, Börje Carlsson, Stig Malmqvist, Stig Hylander och Claes Carlsson.

division V (Reservlag)
Vikingarnas IF II 12 12 0 0 371 - 120 24
IFK Helsingborg II 12 9 0 3 247 - 209 18
IS Göta II 12 5 2 5 190 - 223 12
BK Drott II 12 6 0 6 151 - 179 12
KFUM II 12 4 0 8 196 - 242 8
Kullavägens BK II 12 3 2 7 170 - 213 8
Helsingborgs-Polisen II 12 1 0 11 141 - 240 2
Pojklagsserien
IS Göta 10 9 1 0 221 - 75 18
Vikingarnas IF 10 9 1 0 215 - 69 18
IFK Helsingborg 10 6 0 4 142 - 158 12
Kullavägens BK 10 3 0 7 80 - 160 6
BK Drott 10 2 0 8 117 - 177 4
Hälsans BK 10 1 0 9 53 - 189 2


1956/57
B-laget 1956/57
BK Drotts B-lag i handboll 1956/57
Stående fr.v. Ulf Wigström, Per Berglund, Göran Brobeck, Bertil Kristiansson, Axel Carlsson och Lennart Schiött (lagledare).
Knästående fr.v. Sune Olsson, Nils Stoltz, Karl-Åke Mattsson, Yngve Lindblad, Ingvar Persson och Nils Johansson.


1957/58 div IV Norra gr.
BK Drott 12 12 0 0 240 - 131 24
Hässleholms IF 12 8 1 3 178 - 147 17
Kullavägens BK 12 6 0 6 177 - 183 12
HAIS 12 4 1 7 171 - 179 9
BK Fram, Landskrona 12 4 0 8 190 - 194 8
IFK Helsingborg 12 4 0 8 167 - 209 8
Högaborgs BK 12 3 0 9 139 - 219 6
A-laget 1957/58
BK Drotts A-lag i handboll 1957/58
Stående fr.v. Ulf Sandberg, Karl Gustav Rollgard, Jan-Evert Lindholm, Åke Ekwall, Stig Hylander och Börje Carlsson (lagledare).
Knästående fr.v. Bror Nilsson, Ragnar Mattsson, Bo Stenberg, Rune Frick och Stig Nilsson.

division V (Reservlag)
Vikingarnas IF II 16 16 0 0 344 - 116 32
BK Drott II 16 12 1 3 219 - 182 25
IFK Höganäs 16 11 1 4 173 - 158 23
HAIS II 16 7 0 9 178 - 219 14
IS Göta II 16 6 1 9 189 - 205 13
Polisens IF II 16 5 1 10 196 - 219 11
Kullavägens BK II 16 5 0 11 154 - 232 10
IFK Helsingborg II 16 4 2 10 184 - 261 10
KFUM II 16 3 0 13 197 - 242 6
Äldre pojklagsserien
Vikingarnas IF 10 9 1 0 125 - 76 19
IS Göta 10 7 0 3 119 - 92 14
IFK Helsingborg 10 5 1 4 137 - 82 11
BK Drott 10 5 1 4 121 - 93 11
HAIS 10 2 1 7 72 - 118 5
Kullavägens BK 10 0 0 10 55 - 168 0
Yngre pojklagsserien
Vikingarnas IF I 10 8 1 1 131 - 66 17
IFK Helsingborg 10 6 1 3 84 - 63 13
Vikingarnas IF II 10 6 1 3 89 - 80 13
IS Göta 10 5 1 4 89 - 76 11
BK Drott 10 3 0 7 70 - 111 6
KFUM 10 0 0 10 53 - 124 0


1958/59 div III Halland
Handbollspojkarna Halmstad 18 14 1 3 363 - 274 29
F14, Halmstad 18 12 2 4 350 - 308 26
IFK Hässleholm 18 11 1 6 368 - 317 23
BK Drott 18 10 2 6 325 - 343 22
IS Orion, Falkenberg 18 9 2 7 315 - 304 20
Hyltebruks IF 18 8 1 9 313 - 298 17
Landskrona 18 5 2 11 331 - 343 12
Malmö GIF 18 4 4 10 305 - 354 12
Hässleholms IF 18 6 0 12 328 - 382 12
BK Örnen, Falkenberg 18 3 1 14 288 - 363 7
A-laget 1958/59
BK Drotts A-lag i handboll 1958/59
Stående fr.v. Nils Johansson, Stig Nilsson, Börje "Stålis" Wingren, Hasse Sjöström, Hans Björklund och Börje Carlsson (lagledare).
Knästående fr.v. Rolf Sundberg, Ragnar Mattsson, Bo Stenberg, Rune Frick och Stig Hylander.

division V (Reservlag)
Vikingarnas IF II 12 12 0 0 223 - 78 24
BK Drott II 12 7 0 5 152 - 143 14
IFK Helsingborg II 12 6 2 4 156 - 165 14
IS Göta II 12 6 0 6 146 - 151 12
KFUM II 12 3 2 7 129 - 172 8
Kullavägens BK II 12 3 1 8 123 - 152 7
HAIS II 12 2 1 9 125 - 193 5


1969/70 Korpen div V
BK Drott 9 8 1 0 127 - 52 17
ASG 9 7 1 1 95 - 56 15
BPA 9 7 0 2 124 - 71 14
ca Brani 9 5 0 4 85 - 62 10
Banankompaniet 9 5 0 4 84 - 85 10
Springaren 9 4 0 5 82 - 100 8
Bårslöv 9 3 0 6 77 - 93 6
Esselte 9 3 0 6 73 - 116 6
Liedholms 9 1 0 8 42 - 88 2
Skånska Kaffe 9 1 0 8 42 - 108 2


1970/71 Korpen div II
BK Drott 13 12 0 1 121 - 45 24
Bildeve 13 10 1 2 139 - 76 21
Skogaholm 13 10 0 3 101 - 69 20
Findus 13 9 1 3 137 - 79 19
Polisen II 13 7 1 5 89 - 90 15
BPA 13 6 2 5 96 - 91 14
ASG 13 6 2 5 77 - 84 14
Kjessler & Mannerstråle 13 6 0 7 91 - 112 12
ASEA 13 5 1 7 92 - 104 11
Jite 13 4 1 8 81 - 103 9
Tretorn 13 3 0 10 70 - 96 6
Gullfiber 13 3 0 10 57 - 97 6
Eneborg 13 2 2 9 64 - 107 6


1971/72 Korpen div I
Lärarna 13 13 0 0 159 - 64 26
Bildeve 13 9 2 2 130 - 97 20
Skogaholm 13 9 1 3 113 - 77 19
Brandkåren 13 8 1 4 115 - 116 17
Polisen I 13 7 1 5 109 - 99 15
BK Drott 13 6 1 6 97 - 89 13
Boliden 13 6 1 6 96 - 104 13
Posten 13 5 1 7 98 - 103 11
Senderöd 13 5 1 7 117 - 127 11
Litografen 13 4 3 6 84 - 98 11
Rexolin 13 4 1 8 96 - 105 9
SJ 13 3 1 9 84 - 144 7
Byggn-ing 13 2 1 10 53 - 101 5
Frigoscandia 13 2 1 10 99 - 136 5


1972/73 Korpen div I
Lärarna 14 12 0 2 137 - 87 24
Brandkåren 14 8 2 4 128 - 104 18
BK Drott 14 8 1 5 128 - 104 17
Boliden 14 6 1 7 126 - 136 13
Bildeve 14 6 0 8 137 - 124 12
Senderöd 14 5 2 7 122 - 113 12
Posten 14 5 1 8 110 - 139 11
Skogaholm 14 2 1 11 81 - 138 5


1973/74 Korpen div I
BK Drott 14 13 1 0 133 - 93 27
Bilåkarna 14 6 5 3 147 - 138 17
Senderöd 14 7 2 5 127 - 122 16
Brandkåren I 14 6 2 6 127 - 130 14
Lärarna 14 6 1 7 124 - 112 13
Bildeve 14 5 0 9 113 - 131 10
Litografen 14 4 1 9 73 - 97 9
Boliden 14 2 2 10 85 - 103 6


1974/75 Korpen div I
BK Drott 18 13 3 2 241 - 147 29
Datakett 18 13 1 4 241 - 168 27
Lärarna 18 9 2 7 220 - 227 20
Brandkåren 18 8 3 7 206 - 202 19
Findus 18 9 0 9 199 - 231 18
Posten 18 8 1 9 194 - 193 17
Linjebuss 18 7 2 9 203 - 221 16
Saab ANA 18 7 1 10 192 - 204 15
Senderöd 18 4 4 10 155 - 186 12
Bildeve 18 2 3 13 176 - 227 7


1975/76 Korpen div I
BK Drott 16 13 0 3 191 - 129 26
Brandkåren I 16 11 0 5 186 - 152 22
Datakett 16 9 1 6 161 - 129 19
Lärarna 16 9 0 7 192 - 176 18
Saab ANA 16 7 0 9 197 - 214 14
SJ 16 6 2 8 137 - 159 14
Posten 16 5 3 8 142 - 172 13
Findus 16 5 1 10 171 - 192 11
Boliden 16 3 1 12 134 - 159 7


1976/77 Korpen div I
BK Drott 14 10 2 2 194 - 131 22
Brandkåren 14 8 1 5 160 - 121 17
Posten 14 7 1 6 120 - 155 15
Lärarna 14 6 2 6 161 - 134 14
Pellerin Zenith 14 6 1 7 152 - 161 13
Helsingborgs Lito 14 4 3 7 129 - 142 11
Saab ANA 14 5 1 8 169 - 198 11
SJ 14 3 1 10 127 - 164 7


1977/78 Korpen div I
BK Drott 18 18 0 0 229 - 134 36
IK Sund 18 12 1 5 211 - 164 25
Pellerin Zenith 18 12 1 5 191 - 170 25
Ralton 18 9 0 9 195 - 197 18
Posten 18 8 0 10 180 - 174 16
Saab ANA 18 7 1 10 220 - 239 15
Brandkåren 18 7 0 11 191 - 213 14
Televerket 18 7 0 11 154 - 186 14
Helsingborgs Lito 18 6 0 12 181 - 217 12
Lärarna 18 2 1 15 148 - 211 5


1978/79 Korpen div I
Jacky 18 15 1 2 242 - 171 31
BK Drott 18 13 2 3 172 - 141 28
Ralton 18 12 3 3 210 - 158 27
Boliden 18 10 1 7 200 - 197 21
Brandkåren 18 7 3 8 217 - 208 17
Tretorn 18 7 2 9 198 - 185 16
Sund 18 6 4 8 192 - 207 16
Saab ANA 18 5 3 10 180 - 237 13
Posten 18 4 3 11 132 - 175 11
Televerket 18 0 0 18 131 - 234 0


Resultat Cupen 1978:
BK Drott-Tretorn 10 - 10
ASEA-BK Drott 6 - 10
BK Drott-Indra 10 - 5
1/4-final BK Drott-Posten 9 - 3
1/2-final BPA - BK Drott 8 - 13
FINAL Tretorn-BK Drott 5 - 8



1979/80 Korpen div I
BK Drott 18 14 0 4 205 - 127 28
Ralton 18 13 1 4 214 - 160 27
Brandkåren 18 11 0 7 204 - 178 22
Sund 18 8 4 6 193 - 188 20
X:et 18 9 2 7 168 - 168 20
Jacky 18 9 0 9 213 - 168 18
Saab ANA 18 8 2 8 206 - 244 18
SRT 18 5 2 11 149 - 185 12
Boliden 18 5 1 12 145 - 193 11
Senderöd 18 2 0 16 144 - 231 4


1980/81 Korpen div I
Ralton 18 14 1 3 216 - 155 29
Brandkåren 18 13 0 5 247 - 206 26
X:et 18 10 3 5 184 - 187 23
BK Drott 18 9 3 6 183 - 160 21
Olympia 18 8 1 8 228 - 215 19
Posten 18 6 4 8 163 - 175 16
Jacky 18 6 2 10 181 - 191 14
Sund 18 6 1 11 193 - 224 13
Saab ANA 18 5 0 13 223 - 275 10
SRT 18 4 1 13 176 - 210 9


Resultat Cupen 1980/81:
1/4-final Skogen-BK Drott 7 - 21
1/2-final Olympia - BK Drott 10 - 8



1981/82 Korpen div I
BK Drott 18 13 3 2 222 - 150 29
Brandkåren 18 12 2 4 225 - 180 26
Ralton 18 10 4 4 214 - 160 24
Olympia 18 10 2 6 205 - 164 22
X:et 18 10 1 7 190 - 185 21
Jacky 18 8 4 6 169 - 178 20
Boliden 18 6 3 9 172 - 212 15
Sund 18 5 2 11 189 - 202 12
Posten 18 5 1 12 192 - 227 11
Höganäs 18 0 0 18 125 - 263 0


Resultat Cupen 1981/82:
Leo-BK Drott 9 - 13
Findus-BK Drott 5 - 11
1/4-final Atlanta-BK Drott 6 - 13
1/2-final Posten - BK Drott 6 - 11
FINAL Olympia-BK Drott 11 - 7



1982/83 Korpen div I
Brandkåren 16 12 2 2 248 - 163 26
Olympia 16 11 1 4 185 - 156 23
BK Drott 16 11 0 5 177 - 153 22
X:et 16 10 2 4 154 - 144 22
Ralton 16 9 0 7 163 - 138 18
Sund 16 5 0 11 155 - 176 10
Posten 16 4 1 11 144 - 192 9
Boliden 16 3 1 12 118 - 164 7
Jacky 16 3 1 12 145 - 203 7


Resultat Cupen 1982/83:
Senderöd-BK Drott 5 - 8
BK Drott-Helsingborgshem 10 - 6
1/4-final BK Drott-SJ 12 - 7
1/2-final BK Drott-X:et 17 - 6
FINAL BK Drott-Olympia 11 - 9



1983/84 Korpen div I
BK Drott 16 13 2 1 147 - 121 28
Olympia 16 12 1 3 218 - 144 25
Ralton 16 10 2 4 208 - 148 22
Brandkåren 16 9 2 5 189 - 157 20
X:et 16 7 0 9 166 - 178 14
Sund 16 6 1 9 174 - 188 13
Atlanta 16 5 1 10 164 - 172 11
Videocenter 16 4 1 11 155 - 189 9
Boliden 16 1 0 15 70 - 185 2


Resultat Cupen 1984:
BK Drott-Jacky 6 - 9
SJ-BK Drott 6 - 6
BK Drott-X:et 8 - 5
Slutspel:
Ralton-BK Drott 4 - 6
BK Drott-Atlanta 4 - 5
FINAL BK Drott-Saab ANA 16 - 9



1984/85 Korpen div I
Brandkåren 16 13 0 3 212 - 148 26
Jacky 16 11 3 2 239 - 170 25
Olympia 16 11 2 3 198 - 154 24
BK Drott 16 11 1 4 191 - 159 23
Ralton 16 9 1 6 195 - 194 19
Videocenter 16 4 1 11 171 - 214 9
Sund 16 3 2 11 183 - 230 8
Boliden 16 2 1 13 131 - 186 5
Nicolaiskolan 16 2 1 13 173 - 255 5


1985/86 Korpen div I
Brandkåren 16 14 1 1 295 - 211 29
BK Drott 16 13 0 3 267 - 220 26
Jacky 16 11 1 4 303 - 246 23
Olympia 16 11 1 4 270 - 234 23
